Каталог > Чиллеры > Daylong > Водное охлаждение конденсатора

Водное охлаждение конденсатора

Автоматические системы охлаждения воды промышленного назначения.

Применяются для обеспечения теплообменных процессов при производстве изделий из полимерных материалов.

Параметры / Модель RSW-Z1 RSW-Z2 RSW-U3 RSW-U5 RSW-U6 RSW-U8D RSW-U10D RSW-U12D RSW-U15D RSW-U20D RSW-U30D RSW-U40F
Холодопроизводительность, кВт 2,94 5,67 8,72 14,60 16,50 23,30 29,80 35,40 44,10 62,00 92,00 120,00
Холодопроизводительность, ккал/ч 2528 4872 7500 12600 15500 20038 25628 30444 37900 53320 79120 103200
Потребляемая мощность max, кВт 2,2 2,5 2,8 4,8 5,5 8,0 9,0 12,5 14,7 20,0 33,5 39,0
Характеристики компрессора
Тип Спиральный, производитель COPELAND
Мощность, кВт 0,75 1,50 2,25 3,75 4,50 3,00х2 3,79 4,92 5,8х2 7,5х2 7,93 7,5х4
Количество фреона R407C, кг 1,2 1,6 2,0 3,2 3,8 2,6х2 3,2х2 4,1х2 5,0х2 6,5х2 9,5х2 6,5х4
Объем резервуара для воды, л 20 30 40 40 80 140 140 140 150 180 220 255
Диаметр патрубка на входе и выходе, дюйм 1/2 3/4 3/4 1 1 1-1/2 2 2 2 2-1/2 2-1/2 3
Характеристики насоса
Мощность, кВт 0,30 0,55 0,55 0,55 0,55 0,75 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 2,20
Давление, кПа 180 250 242 290 290 290 205 205 205 205 205 220
Проток, м3/ч 1,5 2,0 2,0 3,0 4,0 6,0 6,0 8,0 12,0 16,0 18,0 26,0
Габариты, мм
Длина 600 800 1050 1180 1180 1400 1400 1400 1600 1750 1750 2250
Ширина 400 520 580 600 600 800 800 800 900 1100 1100 1100
Высота 940 800 1100 1200 1200 1400 1400 1400 1450 1900 1900 2000
Вес, кг 60 120 130 170 200 270 350 370 520 590 880 1100
Цена чиллера, $ 2950 3200 3730 4320 5500 6800 8300 9600 11250 13700 17000 23550

Модель P 041 HA-S P 071 HA-S P 081 HA-S P 101 HA-S P 121 HA-S P 072 HA-S P 082 HA-S P 102 HA-S P 122 HA-S
Хладагент / Refrigerant R 407 C
Технические характеристики в Расчетном режиме 1 / Performance Values For Reference Condition 1 (Tвод. вых. / Tвод. вх. = 15°С / 20°С Tвозд. вх. = 25°C)
Холодопроизводительность / Cooling Capacity кВт 16,0 26,8 34,0 41,5 49,3 53,6 68,0 83,0 98,6
ккал/ч 13 767 23 059 29 254 35 690 42 419 46 119 58 509 71 380 84 837
Полная мощность компрессора / Total Compressor Power кВт 2,7 4,6 5,9 6,9 8,2 9,2 11,8 13,8 16,4
Общая потребляемая мощность (Qкомп+Qвент) / Total Power Input (Q Comp+QFan) кВт 3,5 6,1 7,4 8,1 9,4 12,2 14,8 16,2 18,8
Технические характеристики в Расчетном режиме 2 / Performance Values For Reference Condition 2 (Tвод. вых. / Tвод. вх. = 15°C / 20°C Tвозд. вх. = 32°C)
Холодопроизводительность / Cooling Capacity кВт 15,0 24,9 31,5 38,5 45,5 49,8 63,0 77,0 91,0
ккал/ч 12 906 21 424 27 103 33 126 39 149 42 849 54 207 66 252 78 298
Полная мощность компрессора / Total Compressor Power кВт 3,0 5,2 6,6 7,7 9,2 10,3 13,1 15,4 18,3
Общая потребляемая мощность (Qкомп+Qвент) / Total Power Input (Q Comp+QFan) кВт 3,8 6,7 8,1 8,9 10,4 13,3 16,2 17,8 20,7
Технические характеристики в Расчетном режиме 3 / Performance Values For Reference Condition 3 (Tвод. вых. / Tвод. вх. = 7°C / 12°C Т возд. вх. = 35°C)
Холодопроизводительность / Cooling Capacity кВт 10,0 17,1 21,0 25,9 30,4 34,3 42,0 51,8 60,9
ккал/ч 8 604 14 748 18 069 22 285 26 183 29 495 36 138 44 570 52 365
Мощность компрессора / Compressor Power кВт 3,4 5,7 7,3 8,5 10,2 11,3 14,6 17,0 20,4
Общая потребляемая мощность (Qкомп+Qвент) / Total Power Input (Q Comp+QFan) кВт 4,2 7,2 8,8 9,7 11,4 14,3 17,6 19,4 22,8
Коэффициент энергоэффективности (EER)
Q холод / P комп+вент / Energy Efficiency Ratio (EER)
Q Cooling / P Comp+Fan
EER 2,4 2,4 2,4 2,7 2,7 2,4 2,4 2,7 2,7
Количество компрессоров / Number Of Compressors шт. pcs. 1 1 1 1 1 2 2 2 2
Требуемый расход воды испарителя / Required Evaporator Water Flow м3 3 5 6 7 8 9 12 14 17
Мощность насоса (при давлении 3 бара) / Pump Power (For 3 bars) кВт 0,8 1,5 1,5 2,2 2,2 2,2 2,2 3,0 3,0
Объем бака / Tank Volume л 120 230 310 400 400 275 275 350 350

Остались вопросы

Ваша заявка успешно отправлена
Мы свяжемся с вами в ближайшее время
Нажимая кнопку «Отправить», я даю свое согласие на обработку моих персональных данных