Воздушное охлаждение конденсатора
Автоматические системы охлаждения воды промышленного назначения.
Применяются для обеспечения теплообменных процессов при производстве изделий из полимерных материалов.
Параметры / Модель | RSA-Z1 | RSA-Z2 | RSA-U3 | RSA-U5 | RSA-U6 | RSA-U8D | RSA-U10D | RSA-U12D | RSA-U15D | RSA-U20D | RSA-U30D | RSA-U40F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Холодопроизводительность, кВт | 2,94 | 5,67 | 8,72 | 14,60 | 16,50 | 23,30 | 29,80 | 35,40 | 44,10 | 62,00 | 92,00 | 120,00 |
Холодопроизводительность, ккал/ч | 2528 | 4872 | 7500 | 12600 | 15500 | 20038 | 25628 | 30444 | 37900 | 53320 | 79120 | 103200 |
Потребляемая мощность max, кВт | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 4,8 | 5,5 | 8,0 | 9,0 | 12,5 | 14,7 | 20,0 | 33,5 | 39,0 |
Характеристики компрессора | ||||||||||||
Тип | Спиральный, производитель COPELAND | |||||||||||
Мощность, кВт | 0,75 | 1,50 | 2,25 | 3,75 | 4,50 | 3,00х2 | 3,79 | 4,92 | 5,8х2 | 7,5х2 | 7,93 | 7,5х4 |
Количество фреона R407C, кг | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 3,2 | 3,8 | 2,6х2 | 3,2х2 | 4,1х2 | 5,0х2 | 6,5х2 | 9,5х2 | 6,5х4 |
Мощность вентилятора охлаждения, кВт | 0,15 | 0,19 | 0,20 | 0,42 | 0,23х2 | 0,42х2 | 0,42х2 | 0,42х2 | 0,80х2 | 1,01х2 | 1,70х2 | 1,70х3 |
Общий расход воздуха для охлаждения чиллера, м3/ч | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 7600 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 30000 | 40000 |
Объем резервуара для воды, л | 20 | 30 | 40 | 40 | 80 | 140 | 140 | 140 | 150 | 180 | 220 | 255 |
Диаметр патрубка на входе и выходе, дюйм | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1-1/2 | 2 | 2 | 2 | 2-1/2 | 2-1/2 | 3 |
Характеристики насоса | ||||||||||||
Мощность, кВт | 0,30 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,75 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 2,20 |
Давление, кПа | 180 | 250 | 242 | 290 | 290 | 290 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 220 |
Проток, м3/ч | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 6,0 | 8,0 | 12,0 | 16,0 | 18,0 | 26,0 |
Габариты, мм | ||||||||||||
Длина | 600 | 800 | 1050 | 1180 | 1180 | 1400 | 1400 | 1400 | 1600 | 1750 | 1750 | 2250 |
Ширина | 400 | 520 | 580 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 900 | 1100 | 1100 | 1100 |
Высота | 940 | 800 | 1100 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1400 | 1450 | 1900 | 1900 | 2000 |
Вес, кг | 60 | 120 | 130 | 170 | 200 | 270 | 350 | 370 | 520 | 590 | 880 | 1100 |
Цена чиллера, $ | 2950 | 3200 | 3730 | 4320 | 5500 | 6800 | 8300 | 9600 | 11250 | 13700 | 17000 | 23550 |
Остались вопросы
Ваша заявка успешно отправлена
Мы свяжемся с вами в ближайшее время
Мы свяжемся с вами в ближайшее время